Core drilling tshuab rau carbon blocks
Lub anode block sampling drilling tshuab yog ib hom tshiab ntawm carbon tshwj xeeb-siv sampling cuab tam tsim thiab tsim raws li cov qauv yuav tsum tau ntawm lub anode thaiv rhiav. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm tsis muaj plua plav, kev ua haujlwm siab, cov phab ntsa du, thiab qhov loj me. Qhov ntau ntawm cov qauv ntawm cov sampling drilling tshuab yog 30-120mm. Tus qauv yog lub teeb yuag, siv zog ua haujlwm, muaj cov kev cai ua haujlwm tsis tu ncua, kev ua haujlwm sib luag, thiab tsis muaj plua plav. Nws tuaj yeem txiav clutch thiab txiav tawm thaum tshawb nrhiav cov khoom thauj, nrog kev tiv thaiv hluav taws xob. Nws yog ib qho yooj yim mus nqa thiab nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.
Cov kev tswj ceev ceev cov qauv drilling tshuab muaj cov haujlwm ntawm lub cev muaj zog stepless ceev tswj thiab iav ob-theem ceev tswj. Haum rau drilling nrog loj thiab me laum me me nrog rau cov khoom siv software thiab kho vajtse. Cov qauv kev tswj hwm lub cev muaj zog muaj lub ntiaj teb ua haujlwm siab tshaj plaws xws li pib muag, lub zog tas li, kev tiv thaiv overload, thiab kev tswj tsis tau nrawm.
Khoom Parameters
Drilling Tshuab Parameters | Drill Bit Parameters | ||
Qauv | TSI-180 | Specifications | Sab nraud txoj kab uas hla: 57mm, Sab hauv txoj kab uas hla: 50mm Ntev: 380mm Lub tog raj kheej, thickness approx: Txiav ntug 4 hli Phab ntsa lub cev 3 hli Sab nraud txoj kab uas hla: 57mm Sab hauv txoj kab uas hla: 50mm Ntev: 380mm Lub tog raj kheej, thickness kwv yees li: hniav 4 hli, phab ntsa 3 hli |
Hom | Portable | Khoom siv | Manganese titanium alloy steel laum yeeb nkab Class A pob zeb diamond xuab zeb |
Tag nrho qhov siab | 900 hli | Kev tsim nyog | Haum rau ob qho tib si dej thiab drought |
Tag nrho qhov hnyav | 23 kq | Cov cuab yeej tsim nyog | Haum rau portable drilling tshuab thiab gantry drilling tshuab |
Scope ntawm daim ntawv thov | Anode blocks | Lub sijhawm ua piv txwv | Txog 5 feeb / ib qho qauv (anode thaiv) |
Qhov siab tshaj plaws drilling qhov | Φ15-180MM | Kev pab lub neej | 300-350 qauv |
Rated voltage | 220 V |
|
|
Rated zaus | 50-60Hz |
|
|
Input zog | 3600 W |
|
|
ceev tsis load | 0-750 rpm |
|
Product Diagram
