Suction thiab Discharge Crane
Lub tshuab nqus tsev thiab tso tawm crane yog cov cuab yeej tshwj xeeb rau kev cob qhia ci ntawm carbon, graphite, anode cov ntaub ntawv thiab lwm yam lag luam. Nws tsuas yog muaj rau qhov loj: tus choj, qhov loj thiab me me trolley kev khiav hauj lwm mechanism, suction thiab paug system, cua txias system, plua plav tshem tawm, thiab hluav taws xob tswj system.
Daim ntawv thov tseem ceeb ntawm kev nqus thiab tso tawm crane:
1. Siv cov yeeb nkab tso tawm los sau cov khoom ntim rau hauv lub qhov cub ci;
2. Siv cov yeeb nkab nqus los nqus cov khoom kub kub los ntawm lub qhov cub ci thiab cais cov khoom ntim ntawm cov hmoov tshauv;
3. Muaj hluav taws xob nqa hauv qab tus choj los pab nqa.
Tag nrho lub tshuab txais PLC tswj, zaus hloov pauv ceev tswj thiab lwm yam kev teeb tsa. Nws tau dav siv nyob rau hauv loj carbon factories nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab tau mus txog thoob ntiaj teb cov qauv. Nws tau txhim kho qhov chaw ua haujlwm hnyav, txo kev siv zog ntawm cov neeg ua haujlwm thiab txhim kho kev ua haujlwm.

Qauv | Subitem npe | Chav tsev | Parameter |
Tag nrho lub laub | Tag nrho qhov hnyav | t | 70-150 : kuv |
Qib ua haujlwm | A6-A8 | ||
Tag nrho cov ntsia fais fab | kws | 170-300 Nws | |
Loj trolley | Ua hauj lwm ceev | m/min | 5-50 |
Txoj kev tswj ceev | Kev hloov pauv zaus | ||
Qib ua haujlwm | M6-M8 | ||
Span | m | 22.5-36.5 Nws | |
Me me trolley | Ua hauj lwm ceev | m/min | 3-30 |
Txoj kev tswj ceev | Kev hloov pauv zaus | ||
Qib ua haujlwm | M6-M8 | ||
Suction thiab tawm system | Lifting ceev ntawm suction thiab tawm cov kav dej | m/min | 0.8-8 |
Lifting stroke ntawm suction thiab tawm cov kav dej | m | 6-10 | |
Silo | Silo ntim | m³ | 10-60 |
Suction thiab tawm ceev | m³/h | 30-100/65-100 | |
Txias | Qhov hluav taws xob kub | ℃ | ≤80 |
Thaum tshav kub kub dissipation cheeb tsam | m³ | 200-600 | |
Ua haujlwm kub | ℃ | 240-600 Nws | |
Kev tshem tawm plua plav | Lim cheeb tsam | m³ | 60-200 |
Lim cov teebmeem | mg/m³ | ≤ 15 | |
Centrifugal ntxuam | Hwj chim | kws | 75-200 Nws |
Cua ntim | m3/min | 75-220 : kuv | |
Nqus degree | KPa | -35 | |
Compressor | Siab | MPa | 0.8 ua |
Hluav taws xob hoist | Lifting ntim | t | 5-10 |
Lifting ceev | m/min | 7–8 | |
Ua hauj lwm ceev | m/min | 20 | |
Nco tseg: Cov kev ntsuas saum toj no yog rau siv |